廣州英中教育咨詢有限公司

2013年英國中學(xué)排名

2008年英國私立中學(xué)A-Level考試成績學(xué)校排名

2013年英國A-Level排名|2013年英國私立學(xué)校排名|2013年英國中學(xué)排名

2013年英國私立中學(xué)A-Level考試成績學(xué)校排名

Independent Secondary School Ranking 2013

A-level league tables 2013

說 明

“英國中學(xué)A-Level排名”每年由英國中學(xué)留學(xué)權(quán)威機(jī)構(gòu):州英中教育咨詢有限公司編制。數(shù)據(jù)源于英國獨(dú)立中學(xué)協(xié)會(huì)(Independent Schools Council)201391日第一批公布的英國A-Level全國會(huì)考官方真實(shí)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)的排名100%準(zhǔn)確無誤。如需轉(zhuǎn)載, 請注明出處“:Anglo-Chinese 英中教育


公平原則, 排名僅選擇了
A-LEVEL應(yīng)屆參加考試人數(shù)在15人以上的學(xué)校。部分學(xué)校未及時(shí)將會(huì)考數(shù)據(jù)提交ISC, 及參考人數(shù)少于15人的學(xué)校,排名未有顯示。排名根據(jù)為2013年各校各科目A-level會(huì)考成績A*, AB相加占該校總考科目的百分比, 未考慮學(xué)校其他因素。

 

              黃色標(biāo)記的為我公司代理的英國中學(xué), 請點(diǎn)擊鏈接查看中文簡介

 

2
0
1
3


學(xué)校名稱

學(xué)校所在地








數(shù)








數(shù)






A*

數(shù)






A

數(shù)






B

數(shù)






C

數(shù)






D

數(shù)






E

數(shù)






U

數(shù)

獲得
A*+A+B
占總科目
百分比

1 Cardiff Sixth Form College 卡迪夫?qū)W院 Cardiff 合校 68 244 125 104 15 0 0 0 0 100.00%
2 Magdalen College School   莫德林學(xué)院學(xué)校 Day Oxford 合校 129 456 202 214 36 4 0 0 0 99.12%
3 Guildford High School for Girls  吉爾福德女子高中 Day Guildford 女校 76 243 102 111 26 3 1 0 0 98.35%
4 City of London School For Girls  倫敦城市女子學(xué)校 Day The City 女校 91 302 95 150 52 4 1 0 0 98.34%
5 North London Collegiate School   北倫敦學(xué)院學(xué)校 Day Edgware 女校 112 314 134 118 56 5 1 0 0 98.09%
6 The Haberdashers' Aske's School for Girls  哈博戴斯阿斯克女子學(xué)校 Borehamwood 女校 113 357 103 184 62 7 1 0 0 97.76%
7 James Allen's Girls' School  詹姆斯艾倫女子學(xué)校 Day London 女校 96 301 84 163 47 7 0 0 0 97.67%
8 Wycombe Abbey School  威克姆阿貝學(xué)校 High Wycombe 女校 85 293 116 134 36 6 1 0 0 97.61%
9 Queen Ethelburga's College  艾德伯格女王學(xué)院 York 合校 76 206 64 101 36 5 0 0 0 97.57%
10 Royal Grammar School  皇家文理學(xué)校 Day Guildford 男校 139 463 175 196 75 15 2 0 0 96.33%
11 Brighton College  布萊頓學(xué)院 Brighton 合校 183 616 150 307 136 20 2 1 0 96.27%
12 Haberdashers' Aske's Boys' School  哈博戴斯阿斯克男校 Day Elstree 男校 162 521 224 188 88 20 1 0 0 95.97%
13 Putney High School    普特尼中學(xué) Day Putney 女校 73 226 53 105 58 9 1 0 0 95.58%
14 Benenden School   博耐頓女校 Cranbrook 女校 86 280 79 120 68 12 0 1 0 95.36%
15 The Godolphin and Latymer School  歌得芬臘提瑪學(xué)校 Day Hammersmith 女校 103 276 80 129 54 12 1 0 0 95.29%
16 St Albans High School for Girls  圣奧爾本斯女子中學(xué) Day St Albans 女校 70 225 82 103 29 11 0 0 0 95.11%
17 The Faculty of Queen Ethelburga's 艾德博格女王學(xué)院 York 合校 95 101 20 49 27 5 0 0 0 95.05%
18 The Abbey School  阿貝中學(xué) Reading 女校 90 238 73 102 51 11 1 0 0 94.96%
19 Alleyn's School   艾霖學(xué)校 Day Dulwich 合校 145 455 113 213 106 15 7 1 0 94.95%
20 South Hampstead High School  南漢普斯德高級(jí)中學(xué) Day Hampstead 女校 59 193 42 82 59 8 2 0 0 94.82%
21 Concord College   協(xié)和學(xué)院 Shrewsbury 合校 136 480 178 199 78 18 4 3 0 94.79%
22 The Lady Eleanor Holles School   埃琳諾霍莉斯女子學(xué)校 Day Hampton 女校 87 292 107 133 36 12 3 0 1 94.52%
23 The Perse School   佩斯學(xué)校 Day Cambridge 合校 149 459 141 208 84 22 2 2 0 94.34%
24 St Swithun's School   圣斯威辛學(xué)校 Winchester 女校 50 156 51 75 21 5 4 0 0 94.23%
25 City of London School  倫敦城市學(xué)校 Day London 男校 116 398 143 147 85 19 4 0 0 94.22%
26 St Mary's Calne  圣瑪莉中學(xué), 卡恩 Calne 女校 53 167 50 64 43 9 1 0 0 94.01%
27 Merchant Taylors' School   麥錢特泰勒斯學(xué)校 Day Northwood 男校 137 445 130 196 92 14 11 2 0 93.93%
28 Channing School  錢寧學(xué)校 Day London 女校 56 181 55 74 41 9 2 0 0 93.92%
29 St Helen and St Katharine   圣海倫和圣凱瑟琳學(xué)校 Day Abingdon 女校 81 246 80 117 34 12 3 0 0 93.90%
30 Manchester High School for Girls   曼徹斯特女子高中 Day Manchester 女校 98 293 76 119 80 18 0 0 0 93.86%
31 St George's School for Girls, Edinburgh 圣喬治女校, 愛丁堡 Edinburgh 女校 17 16 2 10 3 1 0 0 0 93.75%
32 Withington Girls' School   威辛頓女子學(xué)校 Day Manchester 女校 75 245 92 105 32 11 3 2 0 93.47%
33 Hampton School  漢普頓學(xué)校 Day Hampton 男校 196 623 175 277 129 36 5 1 0 93.26%
34 St Mary's School, Ascot   圣瑪麗學(xué)校, 阿斯科特 Ascot 女校 60 190 53 84 40 9 3 1 0 93.16%
35 St John's College, Cardiff   圣約翰學(xué)院, 卡迪夫 Day Cardiff 合校 43 144 38 65 31 9 1 0 0 93.06%
36 St Albans School  圣奧爾本斯中學(xué) Day St Albans 合校 148 480 98 224 123 31 4 0 0 92.71%
37 Oxford High School  牛津中學(xué) Day Oxford 女校 83 271 70 129 51 17 4 0 0 92.25%
38 Wellington College   威靈頓學(xué)院 Crowthorne 合校 230 571 225 171 130 38 7 0 0 92.12%
39 Eltham College  艾森學(xué)院 Day Mottingham 合校 97 301 83 137 56 19 5 1 0 91.69%
40 Notting Hill and Ealing High School   諾丁山伊令中學(xué) Day Ealing 女校 60 188 53 79 40 11 3 2 0 91.49%
41 St Catherine's, Bramley   圣卡瑟琳學(xué)校 Guildford 女校 91 305 95 121 61 20 7 1 0 90.82%
42 Loughborough High School   拉夫堡中學(xué) Day Loughborough 女校 95 288 73 120 68 25 2 0 0 90.63%
43 Dulwich College   達(dá)利奇學(xué)院 Dulwich 男校 210 702 178 286 171 55 11 1 0 90.46%
44 St Helen's School   圣海倫學(xué)校 Northwood 女校 62 173 38 74 43 16 2 0 0 89.60%
45 Badminton School   巴德明頓中學(xué) Bristol 女校 52 181 53 76 33 15 4 0 0 89.50%
46 Saint Martin's   圣馬丁中學(xué) Solihull 女校 19 57 11 28 12 6 0 0 0 89.47%
47 University College School, Hampstead   大學(xué)學(xué)院學(xué)校 Day Hampstead 男校 149 490 122 197 119 34 14 4 0 89.39%
48 Bancroft's School  班克羅夫特學(xué)校 Day Woodford Green 合校 123 395 102 146 105 27 11 4 0 89.37%
49 Sir William Perkins's School  威廉伯金斯中學(xué) Day Chertsey 女校 68 215 69 85 38 16 5 2 0 89.30%
50 Streatham and Clapham High School  斯綴特姆和克拉帕姆中學(xué) Day Streatham 女校 28 84 17 33 25 6 2 1 0 89.29%
51 Nottingham Girls’ High School  諾丁漢女子高中 Nottingham 女校 107 324 82 143 63 30 3 3 0 88.89%
52 Norwich High School   諾維奇女子中學(xué) Day Norwich 女校 47 143 26 56 45 12 3 0 1 88.81%
53 King's School  國王學(xué)校 Chester 合校 104 337 85 128 86 34 3 1 0 88.72%
54 Portsmouth High School   頗茨茅斯中學(xué) Day Southsea 女校 37 114 17 47 37 9 2 1 1 88.60%
55 Nottingham High School   諾丁漢中學(xué) Day Nottingham 男校 104 324 81 134 72 21 12 4 0 88.58%
56 Bromsgrove School   布隆斯格羅夫中學(xué) Bromsgrove 合校 224 645 145 240 185 61 12 1 1 88.37%
57 Highgate School   海格學(xué)校 Day Highgate 合校 150 493 130 197 108 42 13 2 1 88.24%
58 Caterham School   凱特漢姆中學(xué) Caterham 合校 132 450 101 180 115 41 11 1 1 88.00%
59 Norwich School   諾維奇學(xué)校 Day Norwich 合校 145 454 120 181 98 41 10 4 0 87.89%
60 Canford School   坎福德學(xué)校 Wimborne 合校 128 379 120 134 78 33 9 4 1 87.60%
61 King's High School  國王高中 Day Warwick 女校 85 266 46 107 80 28 4 1 0 87.59%
62 Latymer Upper School   雷特梅中學(xué) Day Hammersmith 合校 160 556 142 218 127 51 13 4 1 87.59%
63 Oundle School   奧多中學(xué) Peterborough 合校 193 466 87 192 129 40 12 5 1 87.55%
64 King Edward VI School  愛德華國王六世學(xué)校 Day Southampton 合校 120 375 105 154 69 32 10 5 0 87.47%
65 Hurtwood House  赫特伍徳中學(xué) Dorking 合校 156 493 154 175 102 53 7 2 0 87.42%
66 Walthamstow Hall  沃森斯道堂 Day Sevenoaks 女校 45 111 26 41 30 6 7 0 1 87.39%
67 Royal Grammar School  皇家文法學(xué)校 Day Newcastle-upon-T 合校 164 524 166 204 87 40 16 10 1 87.21%
68 Francis Holland School, Regent's Park  法蘭西斯荷蘭中學(xué) Day London 女校 40 128 18 54 39 14 2 1 0 86.72%
69 Stockport Grammar School  斯多克泊特文理學(xué)校 Day Stockport 合校 123 369 59 144 116 38 11 1 0 86.45%
70 The Red Maids' School  瑞得梅德學(xué)校 Day Bristol 女校 59 167 39 59 46 20 3 0 0 86.23%
71 King's School   國王學(xué)校 坎特伯雷 Canterbury 合校 174 580 121 224 155 69 10 1 0 86.21%
72 Tormead School   托麥德學(xué)校 Day Guildford 女校 59 188 36 82 44 16 6 4 0 86.17%
73 Leicester Grammar School   萊切斯特文理學(xué)校 Day Great Glen 合校 94 287 55 117 75 28 8 4 0 86.06%
74 d'Overbroeck's College   第歐瓦羅克斯學(xué)院 Oxford 合校 122 390 72 153 110 39 12 3 1 85.90%
75 St Gabriel's School  圣嘉里中學(xué)  Day Newbury 女校 28 85 12 32 29 10 2 0 0 85.88%
76 The Maynard School  梅納德學(xué)校 Day Exeter 女校 28 91 20 35 23 8 3 2 0 85.71%
77 Queen Elizabeth's Hospital   伊麗莎白女王醫(yī)學(xué)學(xué)校 Bristol 男校 72 224 53 86 53 22 7 2 1 85.71%
78 The Grange School   格蘭齊學(xué)校 Day Northwich 合校 91 276 56 117 63 32 7 1 0 85.51%
79 St Dunstan's College  圣當(dāng)士碘學(xué)院 Catford 合校 66 170 38 61 46 17 7 1 0 85.29%
80 Immanuel College  依瑪努安學(xué)院 Day Bushey 合校 56 175 45 69 35 18 2 5 1 85.14%
81 Luckley-Oakfield School   拉科蕾中學(xué) Wokingham 女校 22 74 16 23 24 10 1 0 0 85.14%
82 Haileybury   海雷伯里學(xué)院 Hertford 合校 143 296 50 110 92 33 9 2 0 85.14%
83 Bolton School Girls' Division  波爾頓女子分校 Day Bolton 女校 100 301 44 114 98 29 15 1 0 85.05%
84 St Mary's School, Cambridge  劍橋圣瑪利中學(xué) Cambridge 女校 32 107 18 37 36 11 5 0 0 85.05%
85 Central Newcastle High School  中央紐卡斯?fàn)栔袑W(xué) Day Newcastle-upon-T 女校 84 253 39 114 62 27 8 3 0 84.98%
86 Oakham School  奧克漢學(xué)校 Oakham 合校 197 485 78 166 168 58 11 4 0 84.95%
87 Howell's School Llandaff   豪威爾學(xué)校蘭達(dá)夫 Day Cardiff 合校 83 261 60 94 67 28 11 1 0 84.67%
88 Headington School   海丁頓中學(xué) Oxford 女校 111 344 85 136 70 38 13 2 0 84.59%
89 Birkenhead School  伯肯黑德學(xué)校 Day Wirral 合校 56 175 37 57 54 18 8 0 1 84.57%
90 Birkdale School  伯克戴爾學(xué)校 Day Sheffield 合校 90 285 57 110 74 26 10 4 4 84.56%
91 Ibstock Place School   伊布斯托克中學(xué) Roehampton 合校 57 153 21 54 54 8 10 5 1 84.31%
92 King Edward's School  愛德華國王學(xué)校 Day Bath 合校 102 325 81 120 73 37 13 1 0 84.31%
93 Surbiton High School   瑟比?????????高中 Day Kingston-upon-T 女校 93 284 48 99 92 33 11 1 0 84.15%
94 Woldingham School   沃丁翰學(xué)校 Caterham 女校 76 244 55 79 71 26 11 2 0 84.02%
95 Bromley High School   布隆蕾中學(xué)  Day Bromley 女校 51 156 16 65 50 23 0 2 0 83.97%
96 Bedford Modern School   貝德福德現(xiàn)代學(xué)校 Day Bedford 合校 131 393 76 145 109 46 15 2 0 83.97%
97 St Michael's School   圣邁克爾學(xué)校 Llanelli 合校 40 137 37 45 33 15 3 4 0 83.94%
98 Warwick School   華威學(xué)校 Warwick 男校 131 434 83 157 124 52 12 5 1 83.87%
99 The Newcastle Upon Tyne Church High School   紐卡斯?fàn)柛咧? Newcastle upon T 女校 43 130 24 45 40 19 1 1 0 83.85%
100 The Godolphin School  歌得芬學(xué)校 Salisbury 女校 56 177 26 85 37 15 12 1 1 83.62%
101 Exeter School  艾克塞特學(xué)校 Day Exeter 合校 114 353 63 134 98 46 9 3 0 83.57%
102 Wimbledon High School   溫布爾登中學(xué) Day Wimbledon 女校 67 210 41 86 48 28 4 3 0 83.33%
103 Queenswood  昆斯伍德學(xué)校 Hatfield 女校 40 137 22 53 39 19 4 0 0 83.21%
104 The Portsmouth Grammar School  普利茅斯文理學(xué)校 Day Portsmouth 合校 147 446 79 157 135 52 17 4 2 83.18%
105 The King's School  國王學(xué)校 Worcester 合校 139 434 74 156 131 50 18 5 0 83.18%
106 City of London Freemen's School  倫敦城市福瑞曼學(xué)校 Ashtead 合校 100 291 54 106 82 31 14 4 0 83.16%
107 Yarm School   亞姆學(xué)校 Day Yarm 合校 96 295 58 108 79 37 11 2 0 83.05%
108 Wakefield Girls' High School  韋克菲爾德女子中學(xué) Day Wakefield 女校 82 246 46 77 81 28 10 4 0 82.93%
109 St Peter's School   圣彼得中學(xué) York 合校 117 368 67 138 100 37 20 6 0 82.88%
110 Ipswich School   伊普斯威奇學(xué)校 Ipswich 合校 91 297 51 96 99 31 16 4 0 82.83%
111 Croydon High School   克羅伊登中學(xué) Day South Croydon 女校 40 128 24 47 35 16 3 3 0 82.81%
112 Malvern St James  莫爾文圣詹姆斯中學(xué) Great Malvern 女校 68 232 62 86 44 23 10 7 0 82.76%
113 St George's College Weybridge  圣喬治學(xué)院 Addlestone 合校 119 370 55 124 126 53 11 1 0 82.43%
114 Solihull School  瑟里胡學(xué)校 Day Solihull 合校 141 444 93 164 109 59 15 4 0 82.43%
115 The Marist Senior School   瑪麗斯特中學(xué) Ascot 女校 28 85 8 28 34 10 2 1 2 82.35%
116 Roedean School  羅丁中學(xué) Brighton 女校 74 260 41 100 73 32 11 3 0 82.31%
117 St John's School  圣約翰學(xué)校 Leatherhead 合校 112 339 35 127 117 47 11 2 0 82.30%
118 Queen's Gate School  女王門學(xué)校 London  女校 33 101 24 36 23 13 5 0 0 82.18%
119 Moreton Hall  莫頓堂中學(xué) Oswestry 女校 52 162 48 52 33 20 7 2 0 82.10%
120 Farnborough Hill  范伯勞希爾中學(xué) Farnborough 女校 44 134 18 55 37 18 5 1 0 82.09%
121 Shrewsbury High School  什魯斯伯里中學(xué) Day Shrewsbury 女校 35 106 15 33 39 12 7 0 0 82.08%
122 Talbot Heath School  塔爾博特西斯學(xué)校 Bournemouth 女校 41 127 26 45 33 18 4 1 0 81.89%
123 The John Lyon School  約翰萊恩學(xué)校 Day Harrow 男校 61 182 26 61 62 23 8 2 0 81.87%
124 Reed's School  瑞得斯學(xué)校 Cobham 合校 106 329 45 120 104 37 14 9 0 81.76%
125 Loughborough Grammar School  拉夫堡文理學(xué)校 Loughborough 男校 127 415 80 132 127 57 14 4 1 81.69%
126 Mill Hill School  米爾希爾學(xué)校 Mill Hill 合校 127 384 55 113 145 52 19 0 0 81.51%
127 Bedford School  貝德福德中學(xué) Bedford 男校 127 319 35 130 95 39 14 5 1 81.50%
128 Brampton College  布朗普敦學(xué)院 Hendon 合校 130 389 29 146 142 57 12 3 0 81.49%
129 Sherborne Girls  謝伯恩女校 Sherborne 女校 77 209 51 60 59 21 14 2 2 81.34%
130 Ruthin School 露欣中學(xué) Ruthin 合校 53 176 35 71 37 19 11 3 0 81.25%
131 Queen Margaret's School (York)   瑪格利特女王學(xué)校 York 女校 54 168 30 62 44 23 7 2 0 80.95%
132 Burgess Hill School for Girls  伯吉斯山中學(xué) Burgess Hill 女校 34 110 10 35 44 11 8 2 0 80.91%
133 Marlborough College   馬爾波羅學(xué)院 Marlborough 合校 185 485 71 193 128 65 20 7 1 80.82%
134 The Royal High School Bath   巴斯皇家中學(xué) Bath 合校 89 245 48 95 55 29 11 5 2 80.82%
135 Bishop's Stortford College   彼謝普·斯托特福得學(xué)院 Bishop's Stortford 合校 114 367 74 123 99 45 21 5 0 80.65%
136 Reigate Grammar School  賴蓋特文理學(xué)校 Day Reigate 合校 122 382 70 145 93 48 19 7 0 80.63%
137 Bablake School   巴布拉克學(xué)校 Day Coventry 合校 109 345 55 134 88 47 13 8 0 80.29%
138 Merchant Taylors' Boys' School 麥錢特泰勒斯學(xué)校 Liverpool 男校 87 284 53 87 88 40 12 4 0 80.28%
139 Haberdashers' Monmouth School for Girls   蒙默斯女校 Monmouth 女校 76 247 46 85 67 32 12 4 1 80.16%
140 Uppingham School  阿賓漢姆學(xué)校 Uppingham 合校 177 566 116 188 149 83 23 6 1 80.04%
141 Brentwood School  布倫特伍德學(xué)校 Brentwood 合校 140 420 59 159 117 62 18 5 0 79.76%
142 Dauntsey's School  唐德塞中學(xué) Devizes 合校 131 419 57 154 123 57 24 4 0 79.71%
143 Kimbolton School   金博頓學(xué)校 Huntingdon 合校 97 305 44 97 102 46 13 3 0 79.67%
144 Bradford Grammar School  布萊福德文理學(xué)校 Day Bradford 合校 136 437 75 144 129 69 16 3 1 79.63%
145 Cheadle Hulme School  錢德爾哈姆學(xué)校 Day Cheadle 合校 146 390 54 111 145 51 23 6 0 79.49%
146 St Leonards-Mayfield School   圣里梅學(xué)校 Mayfield 女校 59 190 34 74 43 22 14 3 0 79.47%
147 Merchiston Castle School  莫契???東中學(xué) Edinburgh 男校 87 271 50 87 78 39 10 6 1 79.34%
148 The Mount School (York)   蒙特中學(xué) York 女校 28 91 17 26 29 11 4 2 2 79.12%
149 St James Senior Girls' School   圣詹姆斯女子高中 Hammersmith 女校 33 104 16 41 25 20 2 0 0 78.85%
150 Bootham School   布斯?jié)h姆學(xué)校 York 合校 78 258 46 84 73 31 18 6 0 78.68%
151 Merchant Taylors' Girls' School 麥錢特泰勒斯學(xué)校 Day Liverpool 女校 62 187 30 64 53 27 8 5 0 78.61%
152 Forest School  森林學(xué)校 London 合校 115 362 60 120 104 58 15 5 0 78.45%
153 Sutton High School   薩頓高級(jí)中學(xué) Day Sutton 女校 36 106 12 37 34 14 6 3 0 78.30%
154 Queen Elizabeth Grammar School  伊麗莎白女王文理學(xué)校 Day Wakefield 男校 101 315 60 113 73 43 19 6 1 78.10%
155 Sydenham High School   賽德姆高中 Day Sydenham 女校 22 68 6 18 29 13 2 0 0 77.94%
156 Sidcot School   西德科特學(xué)校 Winscombe 合校 53 136 28 36 42 25 5 0 0 77.94%
157 Brighton and Hove High School    布萊頓荷芙學(xué)校 Day Brighton 女校 31 95 10 35 29 10 9 2 0 77.89%
158 Epsom College 艾普森學(xué)院 Epsom 合校 158 503 112 145 134 74 27 11 0 77.73%
159 Bury Grammar School Girls   百瑞文理女子學(xué)校 Day Bury 女校 58 179 23 59 57 24 12 2 2 77.65%
160 Prior Park College   帕萊爾帕克學(xué)院 Bath 合校 83 255 27 98 73 40 11 3 3 77.65%
161 Bristol Grammar School   布里斯托爾文理學(xué)校 Day Bristol 合校 147 465 82 144 135 67 28 9 0 77.63%
162 Lancing College  藍(lán)星學(xué)院 Lancing 合校 114 371 75 122 91 58 14 10 1 77.63%
163 Kingswood School  金斯伍德學(xué)校 Bath 合校 96 306 51 102 84 41 23 5 0 77.45%
164 St Mary's, Worcester  圣瑪麗中學(xué),沃切斯特 Worcester 女校 15 44 5 10 19 4 4 2 0 77.27%
165 Heathfield School    赫思費(fèi)特學(xué)校 Day Pinner 女校 38 118 18 42 31 18 9 0 0 77.12%
166 Colfe's School   寇弗學(xué)校 Lee 合校 72 217 23 55 89 36 13 1 0 76.96%
167 Elizabeth College  伊麗莎白學(xué)院 Day Guernsey 男校 53 156 21 44 55 22 11 3 0 76.92%
168 St Bees School   圣比斯學(xué)校 St Bees 合校 29 90 13 26 30 16 5 0 0 76.67%
169 Sheffield High School   謝菲爾德中學(xué) Day Sheffield 女校 82 261 49 89 62 31 28 2 0 76.63%
170 Tudor Hall School   都鐸堂學(xué)校 Banbury 女校 53 162 24 54 46 27 10 1 0 76.54%
171 Farlington School  法林頓斯學(xué)校 Horsham 女校 19 51 7 22 10 7 4 1 0 76.47%
172 Cheltenham College   喬汀漢學(xué)院 Cheltenham 合校 115 369 34 136 112 62 16 8 1 76.42%
173 Wolverhampton Grammar School   沃福漢普頓文理中學(xué) Day Wolverhampton 合校 72 220 26 71 71 27 14 7 4 76.36%
174 Truro School  特魯羅學(xué)校 Truro 合校 100 307 42 97 95 40 24 6 3 76.22%
175 Hereford Cathedral School   赫里福德教堂學(xué)校 Hereford 合校 53 159 25 57 39 23 11 4 0 76.10%
176 Rye St Antony School   圣 安東尼學(xué)校 Oxford 女校 21 62 10 21 16 9 4 1 1 75.81%
177 St Francis' College  圣弗朗西斯學(xué)院 Letchworth Garden C 女校 30 95 17 33 22 15 7 0 1 75.79%
178 Gresham's School   格雷欣學(xué)校 Holt 合校 109 297 56 97 72 41 24 7 0 75.76%
179 The King's School 國王中學(xué) Macclesfield 合校 119 356 34 116 119 57 25 5 0 75.56%
180 New Hall School   新堂學(xué)校 Chelmsford 合校 84 286 38 80 98 51 15 3 1 75.52%
181 Rugby School   拉格比學(xué)校 Rugby 合校 173 481 58 173 132 77 29 11 1 75.47%
182 Chigwell School   奇威爾中學(xué) Chigwell 合校 81 263 41 81 76 41 18 4 2 75.29%
183 Wellington School  威靈頓學(xué)校 Day Wellington 合校 60 202 38 45 69 30 12 4 4 75.25%
184 Leicester High School for Girls   萊切斯特女子中學(xué) Day Leicester 女校 34 105 10 36 33 14 7 5 0 75.24%
185 Bradfield College   布萊德菲爾德學(xué)院 Reading 合校 119 357 54 111 103 75 12 2 0 75.07%
186 Queen's College London  女王倫敦學(xué)院 Day Westminster 女校 33 100 14 32 29 20 3 2 0 75.00%
187 St Columba's College   圣科倫巴學(xué)院 Day St Albans 男校 63 191 29 55 59 31 10 6 1 74.87%
188 Churcher's College  丘徹公學(xué) Day Petersfield 合校 117 369 46 120 110 64 24 5 0 74.80%
189 Salesian College   騷爾先學(xué)院 Farnborough 合校 64 192 27 59 57 25 18 4 2 74.48%
190 Thetford Grammar School  賽特福德文法學(xué)校 Thetford 合校 29 90 13 24 30 11 8 4 0 74.44%
191 Ryde School   瑞德中學(xué) Ryde 合校 53 147 19 46 44 21 10 5 2 74.15%
192 Bolton School Boys' Division 波爾頓??????????????????????????????????????子分校 Day Bolton 男校 108 332 41 109 96 43 25 9 9 74.10%
193 St Mary's School, Shaftesbury   圣瑪麗學(xué)校 Shaftesbury 女校 32 92 7 32 29 14 10 0 0 73.91%
194 Downside School  唐賽得學(xué)校 Radstock 合校 60 187 32 58 48 34 10 4 1 73.80%
195 Pitsford School 脾茨福德中學(xué) Northampton 合校 30 103 8 31 37 16 8 2 1 73.79%
196 AKS Blackpool  AKS步來克普耳中學(xué) Blackpool 合校 45 141 26 42 36 22 12 3 0 73.76%
197 Casterton School  卡斯特頓中學(xué) Via Carnforth 女校 22 72 9 24 20 12 5 2 0 73.61%
198 Hymers College 荷姆斯學(xué)院 Hull 合校 100 316 56 86 90 52 23 6 3 73.42%
199 The Leys School  雷斯學(xué)校 Cambridge 合校 96 304 49 82 92 57 16 7 1 73.36%
200 Derby Grammar School  德比文法學(xué)校 Derby 合校 25 78 18 14 25 10 9 2 0 73.08%

201

The Kingsley School  金斯利中學(xué)

Royal Leamington S

女校

26

74

11

13

30

10

7

3

0

72.97%

202

Chetham's School of Music   契天音樂學(xué)校

Manchester

合校

63

177

31

51

47

32

13

3

0

72.88%

203

St Benedict's School  圣本尼中???????  Day

Ealing

合校

97

298

28

102

87

50

23

7

1

72.82%

204

Victoria College   維多利亞中學(xué)

Belfast

女校

84

268

22

79

94

54

18

1

0

72.76%

205

Blackheath High School  黑西斯學(xué)校

Blackheath

女校

36

110

15

33

32

20

5

4

1

72.73%

206

Tring Park School for the Performing Arts   沁園表演藝術(shù)學(xué)校

Tring

合校

59

106

15

24

38

19

8

2

0

72.64%

207

Christ College  基督學(xué)院

Brecon

合校

61

191

27

57

54

30

18

5

0

72.25%

208

The Edinburgh Academy  愛丁堡中學(xué)

Edinburgh

合校

80

126

15

42

34

23

10

2

0

72.22%

209

Dame Allan's Senior Schools  丹姆阿蘭中學(xué)

Newcastle Upon T

合校

85

265

22

97

72

45

18

10

1

72.08%

210

Padworth College   帕德沃斯學(xué)院

Nr Reading

合校

21

68

9

23

17

10

8

1

0

72.06%

211

Ampleforth College  艾姆培爾福斯學(xué)院

York

合校

127

404

52

123

116

68

25

20

0

72.03%

212

Lingfield Notre Dame  林菲爾德圣母 Day

Lingfield

??校

57

175

16

48

62

37

12

0

0

72.00%

213

St Gerards School   圣杰雅德學(xué)校 Day

Bangor

合校

21

64

9

18

19

8

8

2

0

71.88%

214

RGS Worcester  RGS沃切斯特中學(xué)

Worcester

合校

126

380

33

113

127

74

31

2

0

71.84%

215

St Augustine's Priory   圣奧格斯丁中學(xué)

Ealing

女校

30

92

8

23

35

16

5

3

2

71.74%

216

Northampton High School   北安普敦中學(xué)

Northampton

女校

47

138

17

38

44

28

7

3

1

71.74%

217

Durham High School for Girls  杜倫女子中學(xué) Day

Durham

女校

39

120

14

32

40

26

5

3

0

71.67%

218

Francis Holland School, Sloane Square  弗朗西斯荷蘭學(xué)校 Day

Westminster

女校

26

81

9

30

19

14

6

1

2

71.60%

219

King Henry VIII  亨利國王八世 Day

Coventry

合校

109

333

40

104

94

57

24

14

0

71.47%

220

The King Alfred School   阿爾弗雷德國王學(xué)校  Day

Golders Green

合校

31

77

7

20

28

17

4

1

0

71.43%

221

St Teresa's, Effingham  圣特蕾莎學(xué)校

Effingham

女校

37

105

14

41

20

14

11

4

1

71.43%

222

Reading Blue Coat School  瑞丁博魯科特學(xué)校 Day

Reading

合校

104

315

44

93

88

60

20

7

3

71.43%

223

St Margaret's Bushey   圣瑪格麗特學(xué)校

Bushey

女校

38

124

24

25

39

27

8

1

0

70.97%

224

Queen's College  女王學(xué)院

Taunton

合校

52

164

28

38

50

28

12

6

2

70.73%

225

Claremont Fan Court School  克萊爾蒙特中學(xué)

Esher

合校

45

133

14

34

46

32

7

0

0

70.68%

226

Westholme School   溫斯特霍姆學(xué)校 Day

Blackburn

女校

71

225

19

68

72

40

17

5

4

70.67%

227

Fine Arts College   美術(shù)中學(xué)

London

合校

53

148

18

36

50

25

9

9

1

70.27%

228

Saint Felix School  圣菲力克斯中學(xué)

Southwold

合校

35

107

13

35

27

17

8

5

2

70.09%

229

Mander Portman Woodward (MPW)  安培德學(xué)院

South Kensington

合校

374

927

93

233

322

147

83

30

19

69.90%

230

Pocklington School   帕克林頓學(xué)校

York

合校

101

311

29

77

111

61

29

4

0

69.77%

231

St Bede's College  圣比茲學(xué)院

Manchester

合校

87

266

32

73

80

44

28

8

1

69.55%

232

St James Senior Boys' School   圣詹姆斯男子獨(dú)立高級(jí)中學(xué)

Ashford

男校

26

82

11

19

27

16

7

2

0

69.51%

233

Edgbaston High School for Girls   艾吉巴斯頓女子中學(xué) Day

Birmingham

女校

85

265

39

79

66

51

