廣州英中教育咨詢有限公司

2014年 英國中學(xué) A-level排名

2008年英國私立中學(xué)A-Level考試成績學(xué)校排名

2014年英國A-Level排名|2014年英國私立學(xué)校排名|2014年英國中學(xué)排名

2014年英國私立中學(xué)A-Level考試成績學(xué)校排名

Independent Secondary School Ranking 2014

A-level league tables 2014

說 明

“英國中學(xué)A-Level排名”每年由英國中學(xué)留學(xué)權(quán)威機(jī)構(gòu):州英中教育咨詢有限公司 Anglo-Chinese Education Consultancy 編制。數(shù)據(jù)源于英國獨(dú)立中學(xué)協(xié)會(Independent Schools Council)2014824日第一批公布的英國A-Level全國會考官方真實(shí)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計的排名100%準(zhǔn)確無誤。如需轉(zhuǎn)載, 請注明出處“Anglo-Chinese 英中教育

(凡是沒有數(shù)據(jù)來源,沒有數(shù)據(jù)明細(xì),沒有出具時間的排名,是不可信賴的)


公平原則, 排名僅選擇了
A-LEVEL應(yīng)屆參加考試人數(shù)在15人以上的學(xué)校。部分學(xué)校未及時將會考數(shù)據(jù)提交ISC, 及參考人數(shù)少于15人的學(xué)校,排名未有顯示。排名根據(jù)為2014年全英各校各科目A-level會考成績A*, AB相加占該校總考科目的百分比, 未考慮學(xué)校其他因素。

 

              黃色標(biāo)記的為我公司代理的英國中學(xué), 請點(diǎn)擊鏈接查看中文簡介

   

2
0
1
4


學(xué)校名稱

學(xué)校所在地








數(shù)








數(shù)






A*

數(shù)






A

數(shù)






B

數(shù)






C

數(shù)






D

數(shù)






E

數(shù)






U

數(shù)

獲得
A*+A+B
占總科目
百分比

1 Cardiff Sixth Form College 卡迪夫?qū)W院 Cardiff 合校 112 397 234 142 20 1 0 0 0 99.75%
2 Wycombe Abbey School  威克姆阿貝學(xué)校 High Wycombe 女校 81 268 129 114 23 2 0 0 0 99.25%
3 Queen Ethelburga's College  艾德伯格女王學(xué)院 York 合校 83 163 40 91 29 3 0 0 0 98.16%
4 Magdalen College School   莫德林學(xué)院學(xué)校 Day Oxford 合校 143 492 206 220 53 11 1 1 0 97.36%
5 Guildford High School for Girls  吉爾福德女子高中 Day Guildford 女校 97 311 124 143 35 7 2 0 0 97.11%
6 The Godolphin and Latymer School  歌得芬臘提瑪學(xué)校 Day Hammersmith 女校 105 297 83 137 67 8 2 0 0 96.63%
7 North London Collegiate School   北倫敦學(xué)院學(xué)校 Day Edgware 女校 115 254 92 118 35 9 0 0 0 96.46%
8 Royal Grammar School  皇家文理學(xué)校 Day Guildford 男校 127 421 167 171 68 11 4 0 0 96.44%
9 City of London School For Girls  倫敦城市女子學(xué)校 Day The City 女校 72 243 78 111 44 6 3 1 0 95.88%
10 Withington Girls' School   威辛頓女子學(xué)校 Day Manchester 女校 72 234 68 112 44 6 3 1 0 95.73%
11 Oxford High School  牛津中學(xué) Day Oxford 女校 80 256 82 109 53 8 4 0 0 95.31%
12 Haberdashers' Aske's Boys' School  哈博戴斯阿斯克男校 Day Elstree 男校 156 507 226 184 72 22 2 1 0 95.07%
13 Concord College   協(xié)和學(xué)院 Shrewsbury 合校 149 526 227 199 73 20 6 1 0 94.87%
14 St Mary's School, Ascot   圣瑪麗學(xué)校, 阿斯科特 Ascot 女校 58 185 59 77 39 7 2 1 0 94.59%
15 Wellington College   威靈頓學(xué)院 Crowthorne 合校 230 546 108 258 150 27 3 0 0 94.51%
16 The Haberdashers' Aske's School for Girls  哈博戴斯阿斯克女子學(xué)校 Borehamwood 女校 119 382 141 147 73 16 5 0 0 94.50%
17 St John's College, Cardiff   圣約翰學(xué)院, 卡迪夫 Day Cardiff 合校 39 143 43 73 19 5 3 0 0 94.41%
18 The Abbey School  阿貝中學(xué) Reading 女校 81 212 65 102 33 11 0 1 0 94.34%
19 Manchester High School for Girls   曼徹斯特女子高中 Day Manchester 女校 93 278 94 109 59 13 3 0 0 94.24%
20 Brighton College  布萊頓學(xué)院 Brighton 合校 196 621 192 274 117 33 4 1 0 93.88%
21 Reigate Grammar School  賴蓋特文理學(xué)校 Day Reigate 合校 115 354 90 153 89 18 3 1 0 93.79%
22 Latymer Upper School   雷特梅中學(xué) Day Hammersmith 合校 179 642 212 271 119 30 8 1 1 93.77%
23 Alleyn's School   艾霖學(xué)校 Day Dulwich 合校 151 458 149 180 99 22 6 2 0 93.45%
24 St Helen and St Katharine   圣海倫和圣凱瑟琳學(xué)校 Day Abingdon 女校 86 258 105 96 40 11 4 2 0 93.41%
25 St Swithun's School   圣斯威辛學(xué)校 Winchester 女校 65 209 54 100 41 9 4 0 1 93.30%
26 James Allen's Girls' School  詹姆斯艾倫女子學(xué)校 Day London 女校 101 307 89 116 81 19 2 0 0 93.16%
27 University College School, Hampstead   大學(xué)學(xué)院學(xué)校 Day Hampstead 合校 151 508 125 222 125 29 6 1 0 92.91%
28 Hampton School  漢普頓學(xué)校 Day Hampton 男校 176 546 159 217 130 30 9 0 1 92.67%
29 Highgate School   海格學(xué)校 Day Highgate 合校 147 472 133 216 88 20 11 4 0 92.58%
30 Channing School  錢寧學(xué)校 Day London 女校 42 136 27 57 41 7 3 1 0 91.91%
31 d'Overbroeck's College   第歐瓦羅克斯學(xué)院 Oxford 合校 118 392 85 188 87 25 5 2 0 91.84%
32 Notting Hill and Ealing High School   諾丁山伊令中學(xué) Day Ealing 女校 62 194 52 82 44 12 2 2 0 91.75%
33 City of London School  倫敦城市學(xué)校 Day London 男校 137 455 158 170 88 24 11 4 0 91.43%
34 St Albans High School for Girls  圣奧爾本斯女子中學(xué) Day St Albans 女校 83 261 57 111 70 19 4 0 0 91.19%
35 City of London Freemen's School  倫敦城市福瑞曼學(xué)校 Ashtead 合校 110 340 89 140 81 25 5 0 0 91.18%
36 St Catherine's, Bramley   圣卡瑟琳學(xué)校 Guildford 女校 82 280 78 103 74 19 5 1 0 91.07%
37 The Perse School   佩斯學(xué)校 Day Cambridge 合校 157 487 173 194 76 29 13 2 0 90.97%
38 St Albans School  圣奧爾本斯中學(xué) Day St Albans 合校 137 436 105 172 119 32 6 2 0 90.83%
39 Royal Grammar School  皇家文法學(xué)校 Day Newcastle-upon-T 合校 169 526 165 194 117 30 15 5 0 90.49%
40 The Grange School   格蘭齊學(xué)校 Day Northwich 合校 104 315 90 124 71 20 5 4 1 90.48%
41 Bancroft's School  班克羅夫特學(xué)校 Day Woodford Green 合校 115 380 113 146 84 33 4 0 0 90.26%
42 St Mary's Calne  圣瑪莉中學(xué), 卡恩 Calne 女校 52 162 47 59 40 9 6 1 0 90.12%
43 Benenden School   博耐頓女校 Cranbrook 女校 93 311 68 120 92 23 7 0 1 90.03%
44 King Edward VI High School for Girls West Midlands 女校 84 290 109 111 41 23 4 2 0 90.00%
45 Ruthin School 露欣中學(xué) Ruthin 合校 38 150 54 50 31 10 4 1 0 90.00%
46 Merchant Taylors' School   麥錢特泰勒斯學(xué)校 Day Northwood 男校 135 436 100 193 98 38 5 2 0 89.68%
47 The Faculty of Queen Ethelburga's 艾德博格女王學(xué)院 York 合校 65 58 14 30 8 6 0 0 0 89.66%
48 South Hampstead High School  南漢普斯德高級中學(xué) Day Hampstead 女校 67 222 67 81 50 22 1 1 0 89.19%
49 Dulwich College   達(dá)利奇學(xué)院 Dulwich 男校 207 670 171 241 185 58 15 0 0 89.10%
50 Exeter School  艾克塞特學(xué)校 Day Exeter 合校 99 312 75 131 72 27 6 1 0 89.10%
51 Sir William Perkins's School  威廉伯金斯中學(xué) Day Chertsey 女校 51 155 32 61 45 9 3 5 0 89.03%
52 Walthamstow Hall  沃森斯道堂 Day Sevenoaks 女校 37 82 22 32 19 8 1 0 0 89.02%
53 Caterham School   凱特漢姆中學(xué) Caterham 合校 148 512 134 200 121 43 10 3 1 88.87%
54 Francis Holland School, Regent's Park  法蘭西斯荷蘭中學(xué) Day London 女校 54 164 28 65 52 12 5 2 0 88.41%
55 The Maynard School  梅納德學(xué)校 Day Exeter 合校 39 126 15 53 43 12 2 1 0 88.10%
56 Ibstock Place School   伊布斯托克中學(xué) Roehampton 合校 60 175 37 63 54 16 5 0 0 88.00%
57 Nottingham Girls’High School  諾丁漢女子高中 Nottingham 女校 101 308 70 106 95 28 9 0 0 87.99%
58 Woldingham School   沃丁翰學(xué)校 Caterham 女校 75 240 47 84 79 18 7 5 0 87.50%
59 Hurtwood House  赫特伍徳中學(xué) Dorking 合校 162 523 144 189 123 52 13 2 0 87.19%
60 Putney High School    普特尼中學(xué) Day Putney 女校 65 205 30 75 73 21 6 0 0 86.83%
61 Bury Grammar School Girls   百瑞文理女子學(xué)校 Day Bury 女校 61 191 30 69 66 19 5 2 0 86.39%
62 Bristol Grammar School   布里斯托爾文理學(xué)校 Day Bristol 合校 159 501 142 163 127 45 18 6 0 86.23%
63 Wimbledon High School   溫布爾登中學(xué) Day Wimbledon 女校 72 227 35 80 80 25 4 3 0 85.90%
64 Nottingham High School   諾丁漢中學(xué) Day Nottingham 男校 95 305 79 98 85 28 12 2 1 85.90%
65 St James Senior Girls' School   圣詹姆斯女子高中 Hammersmith 女校 29 91 22 31 25 10 3 0 0 85.71%
66 King Edward's School  愛德華國王學(xué)校 Day Bath 合校 108 340 80 123 88 34 10 3 2 85.59%
67 The King's School, Chester   國王中學(xué),切斯特 Chester 合校 98 310 66 132 67 33 11 1 0 85.48%
68 Bromsgrove School   布隆斯格羅夫中學(xué) Bromsgrove 合校 205 544 95 200 170 63 15 1 0 85.48%
69 Hymers College 荷姆斯學(xué)院 Hull 合校 99 313 61 114 92 38 7 1 0 85.30%
70 Brampton College  布朗普敦學(xué)院 Hendon 合校 136 408 93 106 149 53 6 1 0 85.29%
71 Badminton School   巴德明頓中學(xué) Bristol 女校 48 163 42 64 33 15 5 4 0 85.28%
72 Headington School   海丁頓中學(xué) Oxford 女校 130 375 102 142 75 38 16 2 0 85.07%
73 Uppingham School  阿賓漢姆學(xué)校 Uppingham 合校 167 529 108 182 160 57 16 5 1 85.07%
74 St Helen's School   圣海倫學(xué)校 Northwood 女校 86 254 60 82 74 28 9 1 0 85.04%
75 Surbiton High School   瑟比頓高中 Day Kingston-upon-T 女校 92 283 34 104 102 32 11 0 0 84.81%
76 St George's College Weybridge  圣喬治學(xué)院 Addlestone 合校 106 328 59 138 81 36 13 1 0 84.76%
77 Loughborough High School   拉夫堡中學(xué) Day Loughborough 女校 74 235 51 84 64 29 6 1 0 84.68%
78 Queen Margaret's School (York)   瑪格利特女王學(xué)校 York 女校 61 202 65 69 37 23 6 2 0 84.65%
79 Epsom College 艾普森學(xué)院 Epsom 合校 160 541 123 190 144 58 18 6 2 84.47%
80 The Portsmouth Grammar School  普利茅斯文理學(xué)校 Day Portsmouth 合校 146 461 101 161 127 44 25 0 3 84.38%
81 Colfe's School   寇弗學(xué)校 Lee 合校 61 185 21 73 62 25 4 0 0 84.32%
82 Chigwell School   奇威爾中學(xué) Chigwell 合校 72 236 48 82 69 29 6 2 0 84.32%
83 Howell's School Llandaff   豪威爾學(xué)校蘭達(dá)夫 Day Cardiff 合校 118 361 84 111 108 43 10 4 1 83.93%
84 Queen Elizabeth Grammar School  伊麗莎白女王文理學(xué)校 Day Wakefield 男校 87 271 61 86 80 28 9 5 2 83.76%
85 Yarm School   亞姆學(xué)校 Day Yarm 合校 107 332 73 115 90 32 17 2 3 83.73%
86 Leicester Grammar School   萊切斯特文理學(xué)校 Day Great Glen 合校 119 366 73 147 86 45 12 3 0 83.61%
87 Queen's Gate School  女王門學(xué)校 London  女校 32 101 21 34 29 13 4 0 0 83.17%
88

Gateways School   蓋特威斯中學(xué)

Leeds

女校 21 65 10 23 21 2 4 5 0 83.08%
89 Marlborough College   馬爾波羅學(xué)院 Marlborough 合校 199 506 77 227 116 51 21 11 3 83.00%
90 Shrewsbury High School  什魯斯伯里中學(xué) Day Shrewsbury 女校 56 170 41 63 37 23 4 1 1 82.94%
91 King's School   國王學(xué)校 坎特伯雷 Canterbury 合校 160 514 97 192 137 59 23 6 0 82.88%
92 Immanuel College  依瑪努安學(xué)院 Day Bushey 合校 47 139 26 60 29 17 4 1 2 82.73%
93 Bradford Grammar School  布萊福德文理學(xué)校 Day Bradford 合校 134 433 86 170 102 44 25 5 1 82.68%
94 Solihull School  瑟里胡學(xué)校 Day Solihull 合校 127 397 100 112 116 52 15 2 0 82.62%
95 Oundle School   奧多中學(xué) Peterborough 合校 203 489 110 176 118 53 23 8 1 82.62%
96 Queenswood  昆斯伍德學(xué)校 Hatfield 女校 49 143 21 55 42 19 4 2 0 82.52%
97 Canford School   坎福德學(xué)校 Wimborne 合校 134 365 89 116 96 46 15 2 1 82.47%
98 Ockbrook School Derbyshire 女校 31 96 22 31 26 10 2 5 0 82.29%
99 King's High School  國王高中 Day Warwick 女校 86 264 55 89 73 28 10 6 3 82.20%
100 Stockport Grammar School  斯多克泊特文理學(xué)校 Day Stockport 合校 109 336 51 109 116 48 11 1 0 82.14%
101 Bishop's Stortford College   彼謝普·斯托特福得學(xué)院 Bishop's Stortford 合校 109 346 78 120 86 43 17 2 0 82.08%
102 Sherborne Girls  謝伯恩女校 Sherborne 女校 75 204 37 68 62 23 13 1 0 81.86%
103 St Mary's School, Cambridge  劍橋圣瑪利中學(xué) Cambridge 女校 50 165 23 53 59 19 10 1 0 81.82%
104

Newcastle-under-Lyme School  紐卡斯?fàn)柊驳氯R姆學(xué)校 Day

Newcastle-under-L

合校 80 250 67 71 66 32 10 3 1 81.60%
105 Forest School  森林學(xué)校 London 合校 115 357 59 124 108 43 19 3 1 81.51%
106 Saint Martin's   圣馬丁中學(xué) Solihull 女校 23 70 14 25 18 10 1 2 0 81.43%
107 Warwick School   華威學(xué)校 Warwick 男校 123 413 101 143 92 52 21 4 0 81.36%
108 Christ's Hospital  基督醫(yī)學(xué)院 Sussex (West) 合校 131 326 45 126 93 46 11 5 0 80.98%
109 Notre Dame Senior School Surrey 女校 21 63 10 17 24 8 1 2 1 80.95%
110 Malvern St James  莫爾文圣詹姆斯中學(xué) Great Malvern 女校 54 188 37 71 44 23 7 4 2 80.85%
111 Tormead School   托麥德學(xué)校 Day Guildford 女校 56 172 31 52 56 24 8 1 0 80.81%
112 Merchiston Castle School  莫契斯東中學(xué) Edinburgh 男校 78 244 42 86 69 37 7 2 1 80.74%
113 The Mount School (York)   蒙特中學(xué) York 女校 33 114 29 31 32 13 3 2 4 80.70%
114 Rugby School   拉格比學(xué)校 Rugby 合校 170 458 85 160 124 50 26 11 2 80.57%
115 Burgess Hill School for Girls  伯吉斯山中學(xué) Burgess Hill 女校 35 113 16 40 35 12 7 2 1 80.53%
116 St John's School  圣約翰學(xué)校 Leatherhead 合校 124 379 48 133 124 50 20 4 0 80.47%
117 Kingswood School  金斯伍德學(xué)校 Bath 合校 102 319 66 112 78 43 12 8 0 80.25%
118 Merchant Taylors' Boys' School 麥錢特泰勒斯學(xué)校 Liverpool 男校 81 248 54 68 77 34 14 1 0 80.24%
119 The King's School Cheshire 合校 128 389 92 116 104 56 17 4 0 80.21%
120 Norwich School   諾維奇學(xué)校 Day Norwich 合校 149 519 125 177 114 89 11 2 1 80.15%
121 St Leonards-Mayfield School   圣里梅學(xué)校 Mayfield 女校 50 160 49 46 33 23 8 1 0 80.00%
122 Clifton High School  克利弗頓中學(xué) Bristol 合校 31 95 24 28 24 16 3 0 0 80.00%
123 Bablake School   巴布拉克學(xué)校 Day Coventry 合校 115 372 68 122 107 57 18 0 0 79.84%
124 Sheffield High School   謝菲爾德中學(xué) Day Sheffield 女校 97 304 58 125 59 43 10 8 1 79.61%
125 Loughborough Grammar School  拉夫堡文理學(xué)校 Loughborough 男校 144 465 123 141 106 65 20 10 0 79.57%
126 Birkenhead School  伯肯黑德學(xué)校 Day Wirral 合校 42 132 26 48 31 19 8 0 0 79.55%
127 Bedford Modern School   貝德福德現(xiàn)代學(xué)校 Day Bedford 合校 150 457 71 154 138 74 18 2 0 79.43%
128 Sutton High School   薩頓高級中學(xué) Day Sutton 女校 31 92 13 25 35 16 2 1 0 79.35%
129 St Peter's School   圣彼得中學(xué) York 合校 118 372 82 120 93 59 13 3 2 79.30%
130 The Red Maids' School  瑞得梅德學(xué)校 Day Bristol 女校 68 159 23 59 44 16 16 1 0 79.25%
131 The Marist Senior School   瑪麗斯特中學(xué) Ascot 女校 22 67 8 26 19 13 1 0 0 79.10%
132

Christ College  基督學(xué)院

Brecon

合校 59 190 27 70 53 24 10 6 0 78.95%
133 Ashford School  阿什福德學(xué)校 Kent 合校 65 222 33 79 63 30 12 5 0 78.83%
134 Bedford School  貝德福德中學(xué) Bedford 男校 146 340 48 107 113 47 17 7 1 78.82%
135 Haileybury   海雷伯里學(xué)院 Hertford 合校 146 310 27 102 115 36 24 6 0 78.71%
136 Farnborough Hill  范伯勞希爾中學(xué) Farnborough 女校 40 126 33 35 31 23 3 1 0 78.57%
137 Old Palace School of John Whitgift  約翰懷特福特,歐德派萊斯學(xué)校 Day London Area 女校 53 163 18 50 60 26 7 2 0 78.53%
138 St Dunstan's College  圣當(dāng)士碘學(xué)院 Catford 合校 56 152 26 50 43 21 11 1 0 78.29%
139 The King's School  國王學(xué)校 Worcester 合校 124 386 86 123 92 37 34 11 3 77.98%
140 Prior Park College   帕萊爾帕克學(xué)院 Bath 合校 80 245 31 95 65 35 11 8 0 77.96%
141 Leweston School Dorset 女校 33 103 14 39 27 7 15 1 0 77.67%
142 Haberdashers' Monmouth School for Girls   蒙默斯女校 Monmouth 女校 78 249 45 86 62 36 10 9 1 77.51%
143 Bolton School Girls' Division  波爾頓女子分校 Day Bolton 女校 101 304 48 104 83 43 18 5 3 77.30%
144

Blackheath High School  黑西斯學(xué)校

Blackheath

女校 30 88 10 27 31 14 3 3 0 77.27%
145

Kent College   肯特學(xué)院

Canterbury

合校 61 184 34 55 53 23 13 5 1 77.17%
146

Northampton High School   北安普敦中學(xué)

Northampton

女校 56 184 26 53 63 24 14 4 0 77.17%
147 St Columba's College   圣科倫巴學(xué)院 Day St Albans 男校 53 162 21 50 54 30 5 2 0 77.16%
148 Cheadle Hulme School  錢德爾哈姆學(xué)校 Day Cheadle 合校 135 361 65 115 98 62 15 6 0 77.01%
149 Clifton College 克利弗頓學(xué)院 Bristol 合校 155 471 73 165 124 69 22 18 0 76.86%
150

RGS Worcester  RGS沃切斯特中學(xué)

Worcester

合校 77 237 53 67 62 35 17 2 1 76.79%
151 Bromley High School   布隆蕾中學(xué)  Day Bromley 女校 55 168 33 55 41 23 15 1 0 76.79%
152 The John Lyon School  約翰萊恩學(xué)校 Day Harrow 男校 67 210 27 72 62 31 13 3 2 76.67%
153

The Edinburgh Academy  愛丁堡中學(xué)

Edinburgh

合校 36 60 9 17 20 7 3 3 1 76.67%
154 Brighton and Hove High School    布萊頓荷芙學(xué)校 Day Brighton 女校 34 101 17 31 29 15 4 5 0 76.24%
155 Mill Hill School  米爾希爾學(xué)校 Mill Hill 合校 101 307 48 90 96 51 16 5 1 76.22%
156

St Teresa's, Effingham  圣特蕾莎學(xué)校

Effingham

女校 39 130 21 40 38 20 6 4 1 76.15%
157 Bootham School   布斯?jié)h姆學(xué)校 York 合校 74 243 55 65 65 27 21 7 3 76.13%
158 Dauntsey's School  唐德塞中學(xué) Devizes 合校 120 397 81 126 95 56 29 10 0 76.07%
159 Central Newcastle High School  中央紐卡斯?fàn)栔袑W(xué) Day Newcastle-upon-T 女校 71 217 29 74 62 39 9 4 0 76.04%
160 Ipswich High School   伊普斯威奇中學(xué) Day Ipswich 女校 29 91 32 23 14 9 10 2 1 75.82%
161 Ryde School   瑞德中學(xué) Ryde 合校 64 186 31 64 46 29 9 4 3 75.81%
162 Hereford Cathedral School Herefordshire 合校 74 235 45 68 65 41 13 3 0 75.74%
163 Bradfield College   布萊德菲爾德學(xué)院 Reading 合校 143 389 50 103 141 74 18 3 0 75.58%
164 Churcher's College  丘徹公學(xué) Day Petersfield 合校 103 307 31 105 96 52 19 3 1 75.57%
165 Bellerbys College Cambridge Cambridgeshire 合校 31 98 14 31 29 14 5 3 2 75.51%
166 Wakefield Girls' High School  韋克菲爾德女子中學(xué) Day Wakefield 女校 86 261 47 88 62 39 17 8 0 75.48%
167

West Buckland School  西巴克蘭學(xué)校

Barnstaple

合校 64 202 25 66 61 31 12 6 1 75.25%
168 Norwich High School   諾維奇女子中學(xué) Day Norwich 女校 71 218 39 68 57 34 12 6 2 75.23%
169 Portsmouth High School   頗茨茅斯中學(xué) Day Southsea 女校 39 121 14 39 38 17 8 5 0 75.21%
170 Bolton School Boys' Division 波爾頓男子分校 Day Bolton 男校 92 282 47 93 72 45 13 10 2 75.18%
171 Cheltenham College   喬汀漢學(xué)院 Cheltenham 合校 118 382 56 126 105 51 27 12 5 75.13%
172 Reed's School  瑞得斯學(xué)校 Cobham 合校 100 304 42 96 90 50 21 5 0 75.00%
173 Kimbolton School   金博頓學(xué)校 Huntingdon 合校 83 259 37 68 89 34 21 8 2 74.90%
174 Northwood College  北伍德學(xué)院 Day Middlesex 女校 55 170 30 36 61 28 11 4 0 74.71%
175 Methodist College County Antrim 合校 227 704 106 219 199 103 44 29 4 74.43%
176 Bellerbys College London London Area 合校 23 70 17 22 13 10 3 3 2 74.29%
177 Heathfield School    赫思費(fèi)特學(xué)校 Day Pinner 女校 27 81 16 15 29 16 5 0 0 74.07%
178 Roedean School  羅丁中學(xué) Brighton 女校 79 258 56 66 69 46 16 3 2 74.03%
179 Merchant Taylors' Girls' School 麥錢特泰勒斯學(xué)校 Day Liverpool 女校 68 204 27 52 72 38 11 4 0 74.02%
180 Queen Elizabeth's Grammar School  伊麗莎白女王文理學(xué)校 Blackburn 合校 28 92 18 26 24 11 7 5 1 73.91%
181 New Hall School   新堂學(xué)校 Chelmsford 合校 100 325 45 107 88 59 18 7 1 73.85%
182 The Royal High School Bath   巴斯皇家中學(xué) Bath 女校 63 195 34 74 36 30 12 8 1 73.85%
183 St Francis' College  圣弗朗西斯學(xué)院 LetchworthGarden 女校 45 149 33 33 44 21 11 6 1 73.83%
184

Ampleforth College  艾姆培爾福斯學(xué)院

York

合校 126 401 58 126 112 61 36 5 3 73.82%
185 St Michael's School   圣邁克爾學(xué)校 Llanelli 合校 37 122 11 42 37 23 5 3 1 73.77%
186 The Leys School  雷斯學(xué)校 Cambridge 合校 103 295 53 93 71 50 20 6 2 73.56%
187 Monmouth School  蒙默斯學(xué)校 Wales (South) 男校 98 306 50 83 92 46 21 10 4 73.53%
188 The Godolphin School  歌得芬學(xué)校 Salisbury 女校 41 132 15 45 37 22 9 4 0 73.48%
189 Brentwood School  布倫特伍德學(xué)校 Brentwood 合校 154 407 58 121 120 80 24 4 0 73.46%
190

St Benedict's School  圣本尼中學(xué)  Day

Ealing

合校 102 316 28 85 119 69 12 3 0 73.42%
191 St Gabriel's School  圣嘉里中學(xué)  Day Newbury 女校 26 79 11 27 20 16 3 2 0 73.42%
192 Leicester High School for Girls   萊切斯特女子中學(xué) Day Leicester 女校 41 124 23 37 31 21 12 0 0 73.39%
193 Cambridge Tutors College 劍橋都德斯學(xué)院 Surrey 合校 94 323 55 113 69 42 19 16 9 73.37%
194

Durham High School for Girls  杜倫女子中學(xué) Day

Durham

女校 38 120 19 30 39 21 10 1 0 73.33%
195 Sydenham High School   賽德姆高中 Day Sydenham 女校 32 97 5 31 35 19 6 1 0 73.20%
196 Wolverhampton Grammar School   沃福漢普頓文理中學(xué) Day Wolverhampton 合校 83 249 30 70 82 38 19 7 3 73.09%
197 Talbot Heath School  塔爾博特西斯學(xué)校 Bournemouth 女校 32 100 11 32 30 15 8 4 0 73.00%
198 Wells Cathedral School   威爾士教堂學(xué)校 Wells 合校 90 275 50 85 65 42 15 13 5 72.73%
199 Downside School  唐賽得學(xué)校 Radstock 合校 73 227 37 60 68 31 20 7 4 72.69%
200 St Mary's School, Shaftesbury   圣瑪麗學(xué)校 Shaftesbury 女校 40 117 15 39 31 23 6 3 0 72.65%
201

St Gerards School   圣杰雅德學(xué)校 Day

Bangor

合校 16 51 6 11 20 10 4 0 0 72.55%
202 Moreton Hall  莫頓堂中學(xué) Oswestry 女校 45 142 25 40 38 22 13 4 0 72.54%
203 Royal Russell School  皇家羅素中學(xué) London Area 合校 72 236 31 62 78 46 16 3 0 72.46%
204

Redland High School for Girls  瑞得蘭德女子中學(xué) Day

Bristol

女校 53 159 29 42 44 28 11 5 0 72.33%
205 Croydon High School   克羅伊登中學(xué) Day South Croydon 女校 33 104 13 30 32 22 4 3 0 72.12%
206 Truro High School for Girls   特魯羅女子中學(xué) Truro 女校 16 50 10 11 15 6 5 3 0 72.00%
207 Ipswich School   伊普斯威奇學(xué)校 Ipswich 合校 102 324 47 90 96 55 24 9 3 71.91%
208 Stamford High School  斯塔福女子中學(xué) Stamford 女校 97 291 43 75 91 45 25 8 4 71.82%
209 The Royal School 皇家學(xué)校 Surrey 女校 30 99 17 39 15 17 5 5 1 71.72%
210 Our Lady's Abingdon School   圣母阿賓頓中學(xué) Abingdon 合校 36 106 14 36 26 22 5 2 1 71.70%
211

Stafford Grammar School  斯坦福德文理學(xué)校 Day

Stafford

合校 46 141 21 31 49 22 15 3 0 71.63%
212 St George's School for Girls, Edinburgh 圣喬治女校, 愛丁堡 Edinburgh 女校 26 28 4 8 8 7 1 0 0 71.43%
213 George Watson's College Midlothian 合校 38 21 0 5 10 6 0 0 0 71.43%
214

Harrogate Ladies' College   哈羅蓋特女子學(xué)院

Harrogate

女校 65 222 31 60 67 30 25 8 1 71.17%
215 St George's School, Ascot Berkshire 女校 37 121 12 28 46 21 11 2 1 71.07%
216

St James Senior Boys' School   圣詹姆斯男子獨(dú)立高級中學(xué)

Ashford

男校 25 72 8 13 30 14 4 3 0 70.83%
217 Streatham and Clapham High School  斯綴特姆和克拉帕姆中學(xué) Day Streatham 女校 17 51 6 13 17 10 5 0 0 70.59%
218 Kelly College  克里中學(xué) Tavistock 合校 47 105 13 33 28 15 11 5 0 70.48%
219 The Royal School Dungannon  皇家中學(xué) 鄧甘嫩 Dungannon 合校 69 223 18 66 73 43 14 3 6 70.40%
220 Our Lady's Convent School  圣母康文特中學(xué) Loughborough 女校 18 54 3 12 23 10 3 3 0 70.37%
221 Oakham School  奧克漢學(xué)校 Oakham 合校 202 447 48 132 134 81 40 12 0 70.25%
222 Salesian College   騷爾先學(xué)院 Farnborough 合校 64 187 32 44 55 32 14 10 0 70.05%
223 Welbeck - The Defence Sixth Form College 威爾貝克防御學(xué)校 Loughborough 合校 125 384 52 120 97 77 29 9 0 70.05%
224 St Michael's College   圣邁克爾學(xué)校 Tenbury Wells 合校 16 50 8 12 15 5 7 2 1 70.00%
225 Derby High School   德比中學(xué) Day Derby 女校 34 103 17 27 28 20 10 1 0 69.90%
226

Reading Blue Coat School  瑞丁博魯科特學(xué)校 Day

Reading

合校 118 351 40 105 99 60 35 9 3 69.52%
227

Queen's College  女王學(xué)院

Taunton

合校 80 265 24 88 72 49 17 10 5 69.43%
228

Rougemont School   如耶蒙特學(xué)校 Day

Newport

合校 53 166 29 43 43 35 12 4 0 69.28%
229

St Margaret's Bushey   圣瑪格麗特學(xué)校

Bushey

女校 32 107 14 29 31 23 8 1 1 69.16%
230

Fine Arts College   美術(shù)中學(xué)

London

合校 62 175 13 32 76 39 15 0 0 69.14%
